2. ECM (ENGINE CONTROL MODULE) : MR - 140
1) BATTERY POWER SUPPLY, GROUND, EI SYSTEM, CKP SENSOR & CMP SENSOR CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C208 (20 Pin, Yellow) | Front - I.P | Front TCM |
S201 | Engine | Behind I.P Fuse Block |
G104 | Battery | Next to Start Motor |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
d. SPLICE PACK
S201
2) FUEL PUMP, INJECTOR & O2 SENSOR CIRCUIT : EXCEPT EURO IV
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C208 (20 Pin, Yellow) | Front - I.P | Front TCM |
C211 (15 Pin, Yellow) | Front - Floor | Under Left A Pillar |
G104 | Battery | Next to Start Motor |
G401 | Floor | Upper Back Shelf Panel |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
3) FUEL PUMP, INJECTOR & O2 SENSOR CIRCUIT : EURO IV
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C208 (20 Pin, Yellow) | Front - I.P | Front TCM |
C211 (15 Pin, Yellow) | Front - Floor | Under Left A Pillar |
G104 | Battery | Next to Start Motor |
G401 | Floor | Upper Back Shelf Panel |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
4) IAC, SENSOR (MAP, ECT, TP, KNOCK, ACP), LEGR & ROUGH ROAD CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C208 (20 Pin, Yellow) | Front - I.P | Front TCM |
S201 | Engine | Behind I.P Fuse Block |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
d. SPLICE PACK
S201
5) EVAP CANISTER PURGE SOLENOID, CLUSTER & VSS CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C204 (18 Pin, Gray) | I.P - Engine | Upper Driver Leg Room |
C207 (12 Pin, Gray) | Front - I.P | Below I.P Fuse Block |
C208 (20 Pin, Yellow) | Front - I.P | Front TCM |
C217 (16 Pin, White) | I.P - FATC | Under Blower Motor |
G104 | Battery | Next to Start Motor |
G201 | I.P | Upper Mirror Control Switch |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
6) CLUSTER, FUEL PUMP & TCM CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C105 (3 Pin, Gray) | Engine - TCM | Next to EBCM |
C201 (76 Pin, Black) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C202 (20 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C204 (18 Pin, Gray) | I.P - Engine | Upper Driver Leg Room |
C214 (22 Pin, Black) | I.P - Floor | Under Left A Pillar |
G201 | I.P | Upper Mirror Control Switch |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
7) DLC, MIL & RON SWITCH CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C204 (18 Pin, Gray) | I.P - Engine | Upper Driver Leg Room |
C206 (10 Pin, White) | TCM - I.P | Below TCM |
C207 (12 Pin, Gray) | Front - I.P | Below I.P Fuse Block |
C209 (4 Pin, White) | Front - I.P | Front TCM |
C216 (12 Pin, White) | Air Bag - I.P | Behind Airconditioner |
G104 | Battery | Next to Start Motor |
G201 | I.P | Upper Mirror Control Switch |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |