8. RADIATOR COOLING FAN CIRCUIT
1) COOLING FAN CIRCUIT : SIRIUS D42
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
G102 | Front | Behind Left Headlamp |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
2) COOLING FAN CIRCUIT : HV-240
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C212 (15 Pin, Blue) | I.P - Floor | Below I.P Fuse Block |
C221 (11 Pin, Blue) | Front - Floor | Under Left A Pillar |
G102 | Front | Behind Left Headlamp |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
3) COOLING FAN CIRCUIT : MR-140
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
C101 (32 Pin, Black) | Engine - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C103 (32 Pin, Brown) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
C201 (76 Pin, Black) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
C212 (15 Pin, Blue) | I.P - Floor | Below I.P Fuse Block |
C221 (11 Pin, Blue) | Front - Floor | Under Left A Pillar |
G102 | Front | Behind Left Headlamp |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
© Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |